Ключ Torx BLD IP15/S7
Возможен выкуп или размещение на продажу вашего инструмента ISCAR на сайте, присылайте списки вашего склада.
Сайт ISCAR.STORE - не является представительством ISCAR в России, все права на товарный знак принадлежат ISCAR
Артикул | Обозначение |
| 3399391 | AVC-D25-SDJCN-13-SL-Y |
| 3399392 | AVC-D32-SDJCN-13-SL-Y |
| 3396130 | AVC-D40-SDJCN-13-SL-Y |
| 3106900 | BLP D30-90-150-W32 |
| 3106899 | BLP D30-M12 |
| 3307676 | BLP D30-M16 |
| 3106902 | BLP D32-80-160-W32 |
| 3393630 | BLP D32/1.25-M12 |
| 3393631 | BLP D32/1.25-M16 |
| 3106357 | BLPK D32-35-H80-W32 |
| 3400355 | C4 SDJCN-13-SL-H65-Y |
| 3395647 | C4 SDJCN-13-SL-H80-Y |
| 3395648 | C5 SDJCN-13-SL-H100-Y |
| 3400356 | C5 SDJCN-13-SL-H80-Y |
| 3400357 | C6 SDJCN-13-SL-H100-Y |
| 3321384 | ERMT D15A25-3-060-C25-10 |
| 3106542 | ETS D40-18-W32-XN13 |
| 3106543 | ETS D48-22-W32-XN13 |
| 3104984 | F45NM D080-08-27-R08 |
| 3104985 | F45NM D100-10-32-R08 |
| 3104986 | F45NM D125-12-40-R08 |
| 3181059 | F45NM D3.0-08-1.00-R08 |
| 3105048 | F45NM D4.0-10-1.50-R08 |
| 3319825 | F90SD D50-03-22-12 |
| 3319623 | F90SD D50-05-22-12 |
| 3319826 | F90SD D63-04-22-12 |
| 3319624 | F90SD D63-06-22-12 |
| 3106537 | FDN D100-14-27-XN13 |
| 3106219 | FDN D125-14-32-XN13 |
| 3106538 | FDN D125-16-32-XN13 |
| 3106539 | FDN D160-18-40-XN13 |
| 3106540 | FDN D200-20-40-XN13 |
| 3105772 | FF SOF 8/16 D080-07-27R |
| 3105773 | FF SOF 8/16 D100-08-32R |
| 3105660 | FF SOF 8/16-D063-06-22R |
| 3309042 | FFQ4 D040-3-16-12 |
| 3107336 | FFQ4 D040-4-16-12 |
| 3309041 | FFQ4 D050-4-22-12 |
| 3107337 | FFQ4 D050-5-22-12 |
| 3329567 | FFQ4 D052-5-22-12 |
| 3107338 | FFQ4 D063-6-22-12 |
| 3329630 | FFQ4 D066-6-27-12 |
| 3107339 | FFQ4 D080-7-27-12 |
| 3107340 | FFQ4 D100-8-32-12 |
| 3331234 | FFQ4 D125-10-40-12 |
| 3391898 | FFQ8 D050-05-22-12 |
| 3395197 | FFQ8 D063-06-22-12 |
| 3419554 | FFQ8 D066-06-27-12 |
| 3395199 | FFQ8 D080-07-27-12 |
| 3312129 | FFV D040-03-16-R-VN07 |
| 3107024 | FFV D050-05-22-R-VN07 |
| 3346891 | FFV D063-06-22-R-VN07 |
| 3366521 | FFV D080-07-25.4-R-VN07 |
| 3346892 | FFV D080-07-27-R-VN07 |
| 3366520 | FFV D100-08-31.75-R-VN07 |
| 3346893 | FFV D100-08-32-R-VN07 |
| 3329925 | FRMT D030A040-05-16-10 |
| 3106612 | H690 EWN D032-03-W32-R07 |
| 3105935 | H690 EWN D040-04-W32-R07 |
| 3106613 | H690 FWN D050-04-22-R07 |
| 3105936 | H690 FWN D050-05-22-R07 |
| 3106614 | H690 FWN D063-05-22-R07 |
| 3338791 | H690 FWN D063-06-27-R07 |
| 3105937 | H690 FWN D063-07-22-R07 |
| 3106615 | H690 FWN D080-07-27-R07 |
| 3105938 | H690 FWN D080-09-27-R07 |
| 3106616 | H690 FWN D100-08-32-R07 |
| 3105939 | H690 FWN D100-11-32-R07 |
| 3106617 | H690 FWN D125-10-40-R07 |
| 3395678 | HSK A63WH-SDJCN-13SL-125Y |
| 3106522 | IQ845 FSY D050-04-22-R07 |
| 3106523 | IQ845 FSY D050-05-22-R07 |
| 3106524 | IQ845 FSY D063-05-22-R07 |
| 3107178 | IQ845 FSY D063-05-C6-R07 |
| 3106525 | IQ845 FSY D063-07-22-R07 |
| 3106526 | IQ845 FSY D080-06-27-R07 |
| 3106527 | IQ845 FSY D080-08-27-R07 |
| 3106528 | IQ845 FSY D100-07-32-R07 |
| 3106529 | IQ845 FSY D100-10-32-R07 |
| 3106530 | IQ845 FSY D125-09-40-R07 |
| 3106531 | IQ845 FSY D125-12-40-R07 |
| 3106532 | IQ845 FSY D160-11-40-R07 |
| 3106533 | IQ845 FSY D160-15-40-R07 |
| 3107002 | IQ845 FSY D200-14-60-R07 |
| 3107003 | IQ845 FSY D250-17-60-R07 |
| 3107004 | IQ845 FSY D315-20-60-R07 |
| 3106853 | IQ845 FSYD063-05-25.4-R07 |
| 3106854 | IQ845 FSYD063-07-25.4-R07 |
| 3106855 | IQ845 FSYD080-06-25.4-R07 |
| 3106856 | IQ845 FSYD080-08-25.4-R07 |
| 3106857 | IQ845 FSYD100-07-3175-R07 |
| 3106858 | IQ845 FSYD100-10-3175-R07 |
| 3106859 | IQ845 FSYD125-09-38.1-R07 |
| 3106860 | IQ845 FSYD125-12-38.1-R07 |
| 3106861 | IQ845 FSYD160-11-50.8-R07 |
| 3395206 | MFQ8 D050-05-22-12 |
| 3395207 | MFQ8 D063-06-22-12 |
| 3395209 | MFQ8 D080-07-27-12 |
| 3346908 | MTE D18-1-W20-21 |
| 3346921 | MTE D21-1-C16C-21 |
| 3346919 | MTE D21-1-C16C-21-B |
| 3346906 | MTE D21-1-W20-21 |
| 3313455 | MTE D21/D0.82-1-MMT10-21 |
| 3346911 | MTE D25-1-W20-21 |
| 3181267 | MTE D30-2-W25-21 |
| 3313456 | MTE D30.4/D1.2-2-MMT15-21 |
| 3313458 | MTE D30.4/D1.2-3-MMT15-21 |
| 3346931 | MTF D063-5-22-21 |
| 3326683 | MTFLE D20-3-22-21 |
| 3342669 | MTFLE D20-4-22-21 |
| 3326684 | MTFLE D30-3-22-21 |
| 3326685 | MTFLE D45-4-27-21 |
| 3393583 | RDS ER D32/1.26-3-M16-12 |
| 3393584 | RDS FR D040-04-16-12 |
| 3315896 | RDS FR D050-05-22-12 |
| 3393593 | RDS FR D050-06-22-12 |
| 3429817 | RDS FR D052-06-22-12 |
| 3393585 | RDS FR D063-07-22-12 |
| 3430016 | RDS FR D066-07-22-12 |
| 3393587 | RDS FR D080-08-27-12 |
| 3181018 | S865 FSN D050-04-22-R13 |
| 3105142 | S865 FSN D050-06-22-R13 |
| 3105143 | S865 FSN D063-06-22-R13 |
| 3105144 | S865 FSN D063-08-22-R13 |
| 3105145 | S865 FSN D080-07-27-R13 |
| 3105148 | S865 FSN D080-10-27-R13 |
| 3105733 | S865 FSN D100-08-32-R13 |
| 3105734 | S865 FSN D100-12-32-R13 |
| 3105735 | S865 FSN D125-10-40-R13 |
| 3105736 | S865 FSN D125-16-40-R13 |
| 3135387 | S890 FSN D040-04-16-R13 |
| 3106084 | S890 FSN D050-04-22-R13 |
| 3106065 | S890 FSN D050-05-22-R13 |
| 3106085 | S890 FSN D063-05-22-R13 |
| 3106066 | S890 FSN D063-07-22-R13 |
| 3106328 | S890 FSN D080-07-25.4-R13 |
| 3105718 | S890 FSN D080-07-27-R13 |
| 3106067 | S890 FSN D080-09-27-R13 |
| 3106086 | S890 FSN D100-08-32-R13 |
| 3106068 | S890 FSN D100-11-32-R13 |
| 3181224 | S890 FSN D100-8-31.75-R13 |
| 3106087 | S890 FSN D125-09-40-R13 |
| 3106069 | S890 FSN D125-14-40-R13 |
| 3136279 | S890 FSN D160-10-40-R13 |
| 3106273 | S890 SSB D125-20-40-L13 |
| 3106272 | S890 SSB D125-20-40-R13 |
| 3317287 | SD CAB T12-14/0.55-SP13 |
| 3110810 | SD S-A-L100-C16 SP13 |
| 3458172 | SD S-A-L130-C16-C-H-SP13 |
| 3387146 | SD-S-A-H05-ER20-SP13-C |
| 3392719 | SD-S-A-H05-ER25-SP13-C |
| 3392723 | SD-S-A-H05-ER32-SP13-C |
| 3386482 | SD-S-A-H20-ER20-SP13-C |
| 3392720 | SD-S-A-H20-ER25-SP13-C |
| 3392724 | SD-S-A-H20-ER32-SP13-C |
| 3106753 | SDN D100-14-32-XN13 |
| 3106754 | SDN D125-14-40-XN13 |
| 3106755 | SDN D125-16-40-XN13 |
| 3106756 | SDN D160-16-40-XN13 |
| 3106757 | SDN D200-20-50-XN13 |
| 3107274 | SM D063-69-3-27R XN13 |
| 3106220 | SM D063-69-4-27R XN13 |
| 3105288 | SOE45 8/16-D025-02-W20R |
| 3105294 | SOE45 8/16-D032-03-W25R |
| 3105297 | SOE45 8/16-D040-04-W32R |
| 3105370 | SOF45 8/16-D040-04-22R |
| 3104644 | SOF45 8/16-D050-04-22R |
| 3104593 | SOF45 8/16-D050-06-22R |
| 3199103 | SOF45 8/16-D063-04-22R |
| 3104585 | SOF45 8/16-D063-06-22R |
| 3104594 | SOF45 8/16-D063-08-22R |
| 3105673 | SOF45 8/16-D080-07-25.40R |
| 3104586 | SOF45 8/16-D080-07-27R |
| 3105674 | SOF45 8/16-D080-10-25.40R |
| 3104595 | SOF45 8/16-D080-10-27R |
| 3105675 | SOF45 8/16-D100-08-31.75R |
| 3104587 | SOF45 8/16-D100-08-32R |
| 3105676 | SOF45 8/16-D100-12-31.75R |
| 3104596 | SOF45 8/16-D100-12-32R |
| 3199113 | SOF45 8/16-D125-06-38.1R |
| 3105677 | SOF45 8/16-D125-10-38.10R |
| 3104588 | SOF45 8/16-D125-10-40R |
| 3104602 | SOF45 8/16-D125-16-40R |
| 3106104 | SOF45 D050-04-22-R13 |
| 3106105 | SOF45 D063-06-22-R13 |
| 3106108 | SOF45 D080-07-27-R13 |
| 3106110 | SOF45 D100-08-32-R13 |
| 3106111 | SOF45 D125-10-40-R13 |
| 3105784 | SOF45CL 8/16 D050-07-22R |
| 3105785 | SOF45CL 8/16 D063-10-22R |
| 3105786 | SOF45CL 8/16 D080-12-27R |
| 3105787 | SOF45CL 8/16 D100-16-32R |
| 3105196 | SOF45CL 8/16 D125-20-40R |
| 3107105 | XNK D050-46-3-W40 XN13 |
Параметры
| Имя атрибута | Значение | Единицы измерения |
| Type | Single Bit | |
| Tip Type | Male Torx Plus | |
| Tip Size Symbol | 15IP | |
| Drive Type | Male Hex | |
| Drive Size | 6 mm | |
| Number of Pieces | - | none |
| Overall Length | - | Millimeters |
| Unit System | - | |
| Color | - | |
| Coating & Surface Trtmnt | Yellow Passivated | |
| ABC-Grade | - | percent |
| A-List | - | |
| Approved Document. Needed | - | |
| Blade Length | - | Inches |
| Data | - | |
| Free Text | - | |
| Size | - | Millimeters |
Информация по срокам поставки:
Срок поставки зависит он наличия инструмента на наших складах или же складах партнеров, при крупных заказах от 1 миллиона рублей срок поставки регулируется только скоростью отгрузки товара нашими контрагентами за рубежом, если сумма заказа до 100-200 тыс. рублей срок поставки зависит от суммы товара уже готового к отгрузке за рубежом.
1. Инструмент в наличии на складе в Москве - отгрузка 1-3 дня.
2. Инструмент в наличии на складе у Партнерской организации - отгрузка до 7 дней.
3. Инструмент в наличии на складе поставщика в Китае - поставка за 4 - 6 недель.
4. Инструмент в наличии на складе Европа - поставка 4 - 6 недель.
5. Инструмент в наличии только в Израиле - поставка до 10 недель.
Приложите реквизиты торгующей организации и список товара к заказу, получите дополнительную скидку при заказах от 500 тыс. рублей. и заказе через сайт.