PICJ RF10D8T2.0-10 IC908
Возможен выкуп или размещение на продажу вашего инструмента ISCAR на сайте, присылайте списки вашего склада.
Сайт ISCAR.STORE - не является представительством ISCAR в России, все права на товарный знак принадлежат ISCAR
Сплав: IC908
PICCO-JETCUT Inserts with internal coolant channel for profile face grooving at Dmin 8 mm
Количество в упаковке : 1
Only right-hand inserts are available as standard, left-hand inserts on request
Solid tools are suitable for PICCO/MG / PICCO ACE type holders only
Совместимая оснастка
PICCO 16-6-7PICCO 20-6-7
PICCO 22-6-7
PICCO ACE 16-7
PICCO ACE 20-7
PICCO ACE 22-7
PICCO ACE 25-7
SC-12-7-PICCO
Сплав : IC908
| Property | Value |
|---|---|
| ISO Range - P/M/K | (P15-P30)(M20-M30)(K20-K30) |
| ISO Range - N/S/H | (H20-H30)(S10-S25) |
| Property | Value |
|---|---|
| Тип покрытия | PVD |
| Слои покрытия | TiAlN |
| Скорость резания для: PICJ RF10D8T2.0-10 IC908 - 3425330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры | |
| CW - Ширина пластины, мм | 1 |
| RE - Радиус при вершине, мм | 0.5 |
| OAL - Общая длина, мм | 26 |
| CDX - Глубина обработки max, мм | 2 |
| DAXN | 8 |
| ffg(min) | 0.01 |
| ffg(max) | 0.04 |
| OHN | 11 |
| DCONMS - Диаметр соединения, мм | 7 |
| a | 5.9 |
Информация по срокам поставки:
Срок поставки зависит он наличия инструмента на наших складах или же складах партнеров, при крупных заказах от 1 миллиона рублей срок поставки регулируется только скоростью отгрузки товара нашими контрагентами за рубежом, если сумма заказа до 100-200 тыс. рублей срок поставки зависит от суммы товара уже готового к отгрузке за рубежом.
1. Инструмент в наличии на складе в Москве - отгрузка 1-3 дня.
2. Инструмент в наличии на складе у Партнерской организации - отгрузка до 7 дней.
3. Инструмент в наличии на складе поставщика в Китае - поставка за 4 - 6 недель.
4. Инструмент в наличии на складе Европа - поставка 4 - 6 недель.
5. Инструмент в наличии только в Израиле - поставка до 10 недель.
Приложите реквизиты торгующей организации и список товара к заказу, получите дополнительную скидку при заказах от 500 тыс. рублей. и заказе через сайт.