Экстрактор SET ESG 1
Возможен выкуп или размещение на продажу вашего инструмента ISCAR на сайте, присылайте списки вашего склада.
Сайт ISCAR.STORE - не является представительством ISCAR в России, все права на товарный знак принадлежат ISCAR
Артикул | Обозначение |
| 2304001 | SGAFL 10-2 |
| 2300164 | SGAFL 12-2 |
| 2300166 | SGAFL 14-2 |
| 2300167 | SGAFL 16-2 |
| 2300171 | SGAFR 10-2 |
| 2300174 | SGAFR 12-2 |
| 2300176 | SGAFR 14-2 |
| 2300177 | SGAFR 16-2 |
| 2301171 | SGBHL 1010 |
| 2301174 | SGBHR 1414 |
| 2301178 | SGBHR 2020 |
| 2300263 | SGFFA 35-L-3 |
| 2300275 | SGFFA 35-L-4 |
| 2300265 | SGFFA 40-L-3 |
| 2300283 | SGFFA 40-L-5 |
| 2300284 | SGFFA 40-R-5 |
| 2300291 | SGFFA 45-L-6 |
| 2300278 | SGFFA 45-R-4 |
| 2300292 | SGFFA 45-R-6 |
| 2300267 | SGFFA 46-L-3 |
| 2300285 | SGFFA 50-L-5 |
| 2300286 | SGFFA 50-R-5 |
| 2300269 | SGFFA 55-L-3 |
| 2300293 | SGFFA 60-L-6 |
| 2300271 | SGFFA 65-L-3 |
| 2300287 | SGFFA 70-L-5 |
| 2300295 | SGFFA 75-L-6 |
| 2300296 | SGFFA 75-R-6 |
| 2300273 | SGFFA 80-L-3 |
| 2300311 | SGFFH 75-L-3 |
| 2300312 | SGFFH 75-R-3 |
| 2300317 | SGFFH 80-L-4 |
| 2300321 | SGFFH 80-L-5 |
| 2300318 | SGFFH 80-R-4 |
| 2300322 | SGFFH 80-R-5 |
| 2300313 | SGFFH 90-L-3 |
| 2300325 | SGFFH 90-L-6 |
| 2300314 | SGFFH 90-R-3 |
| 2300326 | SGFFH 90-R-6 |
| 2300315 | SGFFH 120-L-3 |
| 2300316 | SGFFH 120-R-3 |
| 2300319 | SGFFH 150-L-4 |
| 2304012 | SGFFH 150-L-5 |
| 2300327 | SGFFH 150-L-6 |
| 2300320 | SGFFH 150-R-4 |
| 2300324 | SGFFH 150-R-5 |
| 2300328 | SGFFH 150-R-6 |
| 2300339 | SGFFL 20-30-3 |
| 2300353 | SGFFL 20-35-4 |
| 2300362 | SGFFL 20-50-5 |
| 2300364 | SGFFL 25-100-5 |
| 2300371 | SGFFL 25-100-6 |
| 2300348 | SGFFL 25-40-3 |
| 2300358 | SGFFL 25-45-4 |
| 2300350 | SGFFL 25-55-3 |
| 2300359 | SGFFL 25-60-4 |
| 2300373 | SGFFL 25-60-6 |
| 2300374 | SGFFL 25-75-6 |
| 2300360 | SGFFL 25-80-4 |
| 2300385 | SGFFR 20-30-3 |
| 2300386 | SGFFR 20-35-3 |
| 2300399 | SGFFR 20-35-4 |
| 2300387 | SGFFR 20-40-3 |
| 2300400 | SGFFR 20-45-4 |
| 2300388 | SGFFR 20-46-3 |
| 2300408 | SGFFR 20-50-5 |
| 2300389 | SGFFR 20-55-3 |
| 2300401 | SGFFR 20-60-4 |
| 2300415 | SGFFR 20-60-6 |
| 2300390 | SGFFR 20-65-3 |
| 2300409 | SGFFR 20-75-5 |
| 2300391 | SGFFR 20-80-3 |
| 2300402 | SGFFR 20-80-4 |
| 2300410 | SGFFR 25-100-5 |
| 2300417 | SGFFR 25-100-6 |
| 2300392 | SGFFR 25-30-3 |
| 2300393 | SGFFR 25-35-3 |
| 2300403 | SGFFR 25-35-4 |
| 2300394 | SGFFR 25-40-3 |
| 2300404 | SGFFR 25-45-4 |
| 2300395 | SGFFR 25-46-3 |
| 2300412 | SGFFR 25-50-5 |
| 2300396 | SGFFR 25-55-3 |
| 2300405 | SGFFR 25-60-4 |
| 2300419 | SGFFR 25-60-6 |
| 2300397 | SGFFR 25-65-3 |
| 2300413 | SGFFR 25-70-5 |
| 2300420 | SGFFR 25-75-6 |
| 2300398 | SGFFR 25-80-3 |
| 2300406 | SGFFR 25-80-4 |
| 2300509 | SGFH 19-2 |
| 2300512 | SGFH 26-2 |
| 2301073 | SGFH 26-2M |
| 2300514 | SGFH 26-3 |
| 2301077 | SGFH 26-3M |
| 2300517 | SGFH 26-4 |
| 2301078 | SGFH 26-4M |
| 2300519 | SGFH 26-5 |
| 2301071 | SGFH 26-5M |
| 2301188 | SGFH 26K-3 |
| 2300522 | SGFH 32-2 |
| 2300524 | SGFH 32-3 |
| 2300526 | SGFH 32-4 |
| 2300528 | SGFH 32-5 |
| 2300530 | SGFH 32-6 |
| 2301190 | SGFH 32K-3 |
| 2301191 | SGFH 32K-4 |
| 2301207 | SGFH 32K-5 |
| 2301184 | SGFH 45-3 |
| 2301185 | SGFH 45-4 |
| 2301186 | SGFH 45-5 |
| 2301187 | SGFH 45-6 |
| 2301089 | SGFHL 26 T 16 - 2 |
| 2300545 | SGFHL 26 T 16 - 3 |
| 2301083 | SGFHL 26 T 23 - 2 |
| 2300546 | SGFHL 26 T 23 - 3 |
| 2300973 | SGFHL 26 T 23 - 4 |
| 2310021 | SGFHL 32 T 22 - 2 |
| 2300549 | SGFHL 32 T 22 - 3 |
| 2300550 | SGFHL 32 T 33 - 3 |
| 2300551 | SGFHL 32 T 33 - 4 |
| 2392009 | SGFHR 26 T 16 - 2 |
| 2300948 | SGFHR 26 T 16 - 3 |
| 2301090 | SGFHR 26 T 23 - 2 |
| 2392329 | SGFHR 26 T 23 - 3 |
| 2392239 | SGFHR 26 T 23 - 4 |
| 2300972 | SGFHR 32 T 22 - 2 |
| 2392269 | SGFHR 32 T 22 - 3 |
| 2301080 | SGFHR 32 T 33 - 3 |
| 2301091 | SGFHR 32 T 33 - 4 |
| 2301202 | SGFS 0-17-2 |
| 2301203 | SGFS 0-17-3 |
| 2301052 | SGFS 4-17-2 |
| 2301053 | SGFS 4-17-3 |
| 2301199 | SGFS 4-17-4 |
| 2301055 | SGFS 5-22-3 |
| 2301056 | SGFS 5-22-4 |
| 2300784 | SGTFL 1010-2 |
| 2300791 | SGTFL 1212-2 |
| 2300792 | SGTFL 1212-3 |
| 2300798 | SGTFL 1612-3 |
| 2301221 | SGTFL 1616-3D 35 |
| 2300806 | SGTFL 2012-2 |
| 2300807 | SGTFL 2012-3 |
| 2300808 | SGTFL 2012-4 |
| 2300810 | SGTFL 2020-3 |
| 2301225 | SGTFL 2020-3D 45 |
| 2300811 | SGTFL 2020-4 |
| 2301227 | SGTFL 2020-4D 45 |
| 2300820 | SGTFL 2525-3 |
| 2300821 | SGTFL 2525-4 |
| 2300822 | SGTFL 2525-5 |
| 2300823 | SGTFL 2525-6 |
| 2300832 | SGTFR 1010-2 |
| 2300839 | SGTFR 1212-2 |
| 2301216 | SGTFR 1212-2D 30 |
| 2300840 | SGTFR 1212-3 |
| 2301218 | SGTFR 1212-3D 32 |
| 2300846 | SGTFR 1612-3 |
| 2301220 | SGTFR 1616-3D 35 |
| 2301222 | SGTFR 1616-4D 35 |
| 2300854 | SGTFR 2012-2 |
| 2300855 | SGTFR 2012-3 |
| 2300856 | SGTFR 2012-4 |
| 2300857 | SGTFR 2012-5 |
| 2300858 | SGTFR 2020-3 |
| 2301224 | SGTFR 2020-3D 45 |
| 2300859 | SGTFR 2020-4 |
| 2301226 | SGTFR 2020-4D 45 |
| 2300868 | SGTFR 2525-3 |
| 2300869 | SGTFR 2525-4 |
| 2300870 | SGTFR 2525-5 |
| 2300871 | SGTFR 2525-6 |
| 2301213 | SGTFR 2525K-3 |
| 2300872 | SGTFR 3225-3 |
| 2300873 | SGTFR 3225-4 |
| 2300875 | SGTFR 3225-6 |
Параметры
| Имя атрибута | Значение | Единицы измерения |
| Std. DIN_ISO | None | |
| Thread Std. (M_In) | - | |
| Thread Size Symbol | - | |
| Thread Pitch | - | Millimeters |
| Threads Per Inch | - | none |
| Turning Direction | - | |
| Head Style | - | |
| Under-Head Length | - | Millimeters |
| Overall Length | - | Millimeters |
| Material | - | |
| Coating & Surface Trtmnt | - | |
| Head Angle | - | degrees |
| Head Height | - | Millimeters |
| Drive Type | - | |
| Tip Type | - | |
| Material Grade | N/A | |
| Modified | - | |
| Type | - | |
| Drive Size | - | |
| Shoulder Diameter | - | Millimeters |
| Shoulder Length | - | Millimeters |
| Thread Length | - | Inches |
| Material Details | - | |
| Head Diameter | - | Millimeters |
| Special Features | - | |
| Thread Std. Details | - | |
| Free Text | - | |
| Data | - |
Информация по срокам поставки:
Срок поставки зависит он наличия инструмента на наших складах или же складах партнеров, при крупных заказах от 1 миллиона рублей срок поставки регулируется только скоростью отгрузки товара нашими контрагентами за рубежом, если сумма заказа до 100-200 тыс. рублей срок поставки зависит от суммы товара уже готового к отгрузке за рубежом.
1. Инструмент в наличии на складе в Москве - отгрузка 1-3 дня.
2. Инструмент в наличии на складе у Партнерской организации - отгрузка до 7 дней.
3. Инструмент в наличии на складе поставщика в Китае - поставка за 4 - 6 недель.
4. Инструмент в наличии на складе Европа - поставка 4 - 6 недель.
5. Инструмент в наличии только в Израиле - поставка до 10 недель.
Приложите реквизиты торгующей организации и список товара к заказу, получите дополнительную скидку при заказах от 500 тыс. рублей. и заказе через сайт.