Винт с шестигранной головкой SR M10X25 DIN912
Возможен выкуп или размещение на продажу вашего инструмента ISCAR на сайте, присылайте списки вашего склада.
Сайт ISCAR.STORE - не является представительством ISCAR в России, все права на товарный знак принадлежат ISCAR
Артикул | Обозначение |
| 4550255 | BHF MB50-63X87 |
| 4550289 | BHFH 30X135 |
| 4550287 | BHFH 30X75 |
| 4550290 | BHFH 40X133 |
| 4550292 | BHFH 40X300 |
| 4550293 | BHFH 40X400 |
| 4533050 | BT50 MT2 DRW |
| 3191574 | F45NM D063-05-22-R08 |
| 3323017 | F75 D063-05-22-M |
| 3103828 | F86LNX D050-06-22-R-N11 |
| 3103830 | F86LNX D063-08-22-R-N11 |
| 3103326 | F90LN D050-05-22-L-N11 |
| 3197885 | F90LN D050-05-22-L-N15 |
| 3102490 | F90LN D050-05-22-R-N11 |
| 3190883 | F90LN D050-05-22-R-N15 |
| 3192653 | F90LN D050-07-22-L-N11 |
| 3102491 | F90LN D050-07-22-R-N11 |
| 3319825 | F90SD D50-03-22-12 |
| 3319623 | F90SD D50-05-22-12 |
| 3319826 | F90SD D63-04-22-12 |
| 3319624 | F90SD D63-06-22-12 |
| 3325189 | F90SP D50-04-22-10 |
| 3325190 | F90SP D50-06-22-10 |
| 3325191 | F90SP D63-06-22-10 |
| 3325192 | F90SP D63-07-22-10 |
| 3106208 | FDN D080-03-22-LN08 |
| 3106209 | FDN D080-04-22-LN08 |
| 3106210 | FDN D080-05-22-LN08 |
| 3106211 | FDN D080-06-22-LN08 |
| 3102981 | FDN D080-07-22-LN12 |
| 3100745 | FDN D080-08-22-R06 |
| 3401448 | FDN D080-08-22-XN06 |
| 3102982 | FDN D080-10-22-LN12 |
| 3104752 | FF FW D50-22-06-C |
| 3103424 | FF FW D52-22-09-C |
| 3103425 | FF FW D63-22-09-C |
| 3103426 | FF FW D66-22-09-C |
| 3105112 | FF FWX D050-04-22-08 |
| 3106840 | FF FWX D050-05-22-07 |
| 3105714 | FF FWX D050-06-22-05 |
| 3105241 | FF FWX D052-04-22-08 |
| 3106841 | FF FWX D052-05-22-07 |
| 3105810 | FF FWX D052-06-22-05 |
| 3105258 | FF FWX D063-05-22-08 |
| 3106842 | FF FWX D063-06-22-07 |
| 3105257 | FF FWX D066-05-22-08 |
| 3105660 | FF SOF 8/16-D063-06-22R |
| 3323459 | FFQ4 D50-07-22-09 |
| 3323461 | FFQ4 D52-07-22-09 |
| 3391898 | FFQ8 D050-05-22-12 |
| 3395197 | FFQ8 D063-06-22-12 |
| 3346891 | FFV D063-06-22-R-VN07 |
| 3366530 | FFX4 FD050-7-22-04 |
| 3369973 | FFX4 FD052-7-22-04 |
| 3394305 | FFX4 FD063-5-22-08 |
| 3103071 | FR D047A063-05-22-16 |
| 3102608 | FR D050A066-05-22-16 |
| 3314378 | FRMT D038A050-05-22-12 |
| 3314377 | FRMT D038A050-06-22-12 |
| 3315133 | FRMT D040A052-05-22-12 |
| 3307937 | FRMT D040A052-06-22-12 |
| 3416347 | FRMT D051A063-06-22-12 |
| 3107233 | FRMT D051A063-07-22-12 |
| 3104235 | FRW D038A050-05-22-12 |
| 3104513 | FRW D040A052-05-22-12 |
| 3103457 | FRW D047A063-05-22-16 |
| 3103127 | FRW D050A066-05-22-16 |
| 3104514 | FRW D051A063-06-22-12 |
| 3106002 | H400 FR D050-05-22-16 |
| 3105658 | H400 FR D050-06-22-12 |
| 3106168 | H400 FR D050-07-22-10 |
| 3106003 | H400 FR D052-06-22-12 |
| 3106004 | H400 FR D063-06-22-16 |
| 3105950 | H400 FR D063-07-22-12 |
| 3104609 | H490 F90AX D050-3-22-17 |
| 3104418 | H490 F90AX D050-4-22-17 |
| 3381009 | H490 F90AX D050-5-22-17 |
| 3105862 | H490 F90AX D050-6-22-09 |
| 3105275 | H490 F90AX D050-7-22-09 |
| 3105896 | H490 F90AX D063-8-22-09 |
| 3105276 | H490 F90AX D063-9-22-09 |
| 3106101 | H606 FR D050-06-22-12 |
| 3136801 | H606 FR D052-06-22-12 |
| 3106102 | H606 FR D063-07-22-12 |
| 3106656 | H690 F90AX D050-6-22-10 |
| 3106657 | H690 F90AX D050-7-22-10 |
| 3106658 | H690 F90AX D063-8-22-10 |
| 3106613 | H690 FWN D050-04-22-R07 |
| 3105936 | H690 FWN D050-05-22-R07 |
| 3106614 | H690 FWN D063-05-22-R07 |
| 3105937 | H690 FWN D063-07-22-R07 |
| 3341163 | H690 FWN D50-07-22-R04 |
| 3341164 | H690 FWN D50-09-22-R04 |
| 3106424 | HM390 FTP D050-4-22-10 |
| 3106425 | HM390 FTP D050-6-22-10 |
| 3425651 | HM390 FTP D050-7-22-10 |
| 3107284 | HM390 FTP D063-7-22-10 |
| 3424044 | HM390 FTP D50-6-22-10-JHP |
| 3102091 | HM90 F90A D 50-3-22 |
| 3101806 | HM90 F90A D 50-5-22 |
| 3102092 | HM90 F90A D 63-4-22 |
| 3102101 | HM90 F90A D 63-6-22 |
| 3102063 | HM90 F90AP D40-5-22 |
| 3102070 | HM90 F90AP D40-6-22 |
| 3102064 | HM90 F90AP D50-6-22 |
| 3102071 | HM90 F90AP D50-7-22 |
| 3102774 | HM90 FAL-D050-22-16 |
| 3103685 | HM90 FAL-D050-22-16BR |
| 3105020 | HM90 FAL-D050-4-22-15 |
| 3102865 | HOF D050-03-22-R07 |
| 3106588 | HOF D050-04-22-R06 |
| 3103247 | HOF D063-04-22-R07 |
| 3106589 | HOF D063-05-22-R06 |
| 3104166 | HP F90AN D40-08-22-07 |
| 3103819 | HP F90AN D40-10-22-07 |
| 3347959 | HSK A63TM ASHN 25 45 HPMC |
| 4505046 | HSK A63WH ASHN 25 45 |
| 3331875 | HTF D050-05-22-R-LN10 |
| 3331876 | HTF D063-06-22-R-LN10 |
| 3106524 | IQ845 FSY D063-05-22-R07 |
| 3106525 | IQ845 FSY D063-07-22-R07 |
| 3106882 | MF FHX D063-06-22-R06 |
| 3106024 | MF FWX D050-04-22-08 |
| 3106847 | MF FWX D050-05-22-07 |
| 3106230 | MF FWX D050-06-22-05 |
| 3106848 | MF FWX D052-05-22-07 |
| 3106231 | MF FWX D052-06-22-05 |
| 3106849 | MF FWX D063-06-22-07 |
| 3106232 | MF FWX D063-08-22-05 |
| 3395207 | MFQ8 D063-06-22-12 |
| 3346932 | MTF D063-4-22-30 |
| 3346931 | MTF D063-5-22-21 |
| 3326683 | MTFLE D20-3-22-21 |
| 3342669 | MTFLE D20-4-22-21 |
| 3326684 | MTFLE D30-3-22-21 |
| 4560299 | MULTI CLAMP C3 |
| 4561516 | MULTI CLAMP C4 |
| 4561482 | MULTI CLAMP C5 |
| 4561418 | MULTI CLAMP C6 |
| 4561554 | MULTI CLAMP C8 |
| 3110838 | P290 FCT D050-05-22-18 |
| 3110768 | P290 FPW D050-05-22-18 |
| 3110868 | P290 FPW D050-06-22-12 |
| 3106123 | P290 FPW D063-06-22-18 |
| 3102820 | PLX D52-22-12 |
| 3315896 | RDS FR D050-05-22-12 |
| 3393593 | RDS FR D050-06-22-12 |
| 3429817 | RDS FR D052-06-22-12 |
| 3393585 | RDS FR D063-07-22-12 |
| 3430016 | RDS FR D066-07-22-12 |
| 3106084 | S890 FSN D050-04-22-R13 |
| 3106065 | S890 FSN D050-05-22-R13 |
| 3106085 | S890 FSN D063-05-22-R13 |
| 3106066 | S890 FSN D063-07-22-R13 |
| 3388904 | S890 FSZ D050-06-22-R08 |
| 3388905 | S890 FSZ D050-08-22-R08 |
| 3388906 | S890 FSZ D063-07-22-R08 |
| 3365018 | S890 FSZ D063-10-22-R08 |
| 2303017 | SGTBU 100-9-12 |
| 2303018 | SGTBU 150-9-12 |
| 3105370 | SOF45 8/16-D040-04-22R |
| 3199103 | SOF45 8/16-D063-04-22R |
| 3107287 | SOF45 D050-04-22-R18 |
| 3309290 | SOF45 D063-05-22-R18 |
| 3104893 | T490 FLN D050-05-22-08 |
| 3107140 | T490 FLN D050-05-22-R-11 |
| 3105316 | T490 FLN D050-05-22-R-13 |
| 3138747 | T490 FLN D050-06-22-R-11 |
| 3195768 | T490 FLN D050-06-22-R-13 |
| 3104894 | T490 FLN D050-07-22-08 |
| 3107141 | T490 FLN D063-06-22-R-11 |
| 3104927 | T490 FLN D063-06-22-R-13 |
| 3195758 | T490 FLN D063-08-22-R-13 |
| 3138771 | T490 FLN D063-09-22-R-11 |
| 3327547 | T890HT FLN D050-04-22-R13 |
| 3107136 | T890HT FLN D050-05-22-R13 |
| 3315286 | T890HT FLN D050-06-22-R13 |
| 3107137 | T890HT FLN D063-06-22-R13 |
| 3314969 | T890HT FLN D063-07-22-R13 |
| 3315287 | T890HT FLN D063-08-22-R13 |
| 4517129 | TOOL CLAMP 30 ROTARY |
| 4513063 | TOOL CLAMP 40 ROTARY |
| 4513064 | TOOL CLAMP 50 ROTARY |
| 3344366 | TR6 FR D50-07-22-10 |
| 3346855 | TR6 FR D52-07-22-10 |
| 3344367 | TR6 FR D63-08-22-10 |
| 3320742 | TR6 FR D66-08-22-10 |
Параметры
| Имя атрибута | Значение | Единицы измерения |
| Std. DIN_ISO | DIN912/UNI5931/JISB1176/BS4168 | |
| Thread Std. (M_In) | Metric | |
| Thread Size Symbol | M10 | |
| Thread Pitch | 1.50000 | Millimeters |
| Threads Per Inch | - | none |
| Turning Direction | Right Hand | |
| Head Style | Cylindrical | |
| Under-Head Length | 25.00000 | Millimeters |
| Overall Length | 35.00000 | Millimeters |
| Material | Steel | |
| Coating & Surface Trtmnt | Black Oxide | |
| Head Angle | - | degrees |
| Head Height | - | Millimeters |
| Drive Type | Female Hex | |
| Tip Type | - | |
| Material Grade | 12.9 | |
| Modified | No | |
| Type | - | |
| Drive Size | 8mm | |
| Shoulder Diameter | - | Millimeters |
| Shoulder Length | - | Millimeters |
| Thread Length | - | Inches |
| Clamping Torque | - | Ncm |
| Material Details | - | |
| Head Diameter | - | Millimeters |
| Special Features | None | |
| Thread Std. Details | - | |
| Free Text | - | |
| Data | - |
Информация по срокам поставки:
Срок поставки зависит он наличия инструмента на наших складах или же складах партнеров, при крупных заказах от 1 миллиона рублей срок поставки регулируется только скоростью отгрузки товара нашими контрагентами за рубежом, если сумма заказа до 100-200 тыс. рублей срок поставки зависит от суммы товара уже готового к отгрузке за рубежом.
1. Инструмент в наличии на складе в Москве - отгрузка 1-3 дня.
2. Инструмент в наличии на складе у Партнерской организации - отгрузка до 7 дней.
3. Инструмент в наличии на складе поставщика в Китае - поставка за 4 - 6 недель.
4. Инструмент в наличии на складе Европа - поставка 4 - 6 недель.
5. Инструмент в наличии только в Израиле - поставка до 10 недель.
Приложите реквизиты торгующей организации и список товара к заказу, получите дополнительную скидку при заказах от 500 тыс. рублей. и заказе через сайт.