Винт с шестигранной головкой SR M6X16 DIN912
Возможен выкуп или размещение на продажу вашего инструмента ISCAR на сайте, присылайте списки вашего склада.
Сайт ISCAR.STORE - не является представительством ISCAR в России, все права на товарный знак принадлежат ISCAR
Артикул | Обозначение |
| 3331846 | AV-D40-10D-C |
| 3428648 | AV-D40-12D-E |
| 3421816 | AV-D40-14D-E |
| 3331845 | AV-D40-7D-C |
| 3331848 | AV-D50-10D-C |
| 3428649 | AV-D50-12D-E |
| 3403440 | AV-D50-14D-E |
| 3331847 | AV-D50-7D-C |
| 3331850 | AV-D60-10D-C |
| 3428650 | AV-D60-12D-E |
| 3380605 | AV-D60-14D-E |
| 3331849 | AV-D60-7D-C |
| 3376361 | C4 AV-D40-L173-C |
| 3462355 | C4 AV-D40-L288-C |
| 2500667 | C4 HELIL 3T20 |
| 2500669 | C4 HELIL 4T25 |
| 2500668 | C4 HELIR 3T20 |
| 2500670 | C4 HELIR 4T25 |
| 3376378 | C5 AV-D40-L348-C |
| 3386133 | C5 AV-D50-L223-L-C |
| 3406870 | C5 AV-D50-L223-R-C |
| 3462359 | C5 AV-D50-L368-L-C |
| 3462360 | C5 AV-D50-L368-R-C |
| 3317868 | C5 GHIC-70 |
| 2500671 | C5 HELIL 3T20 |
| 2500673 | C5 HELIL 4T25 |
| 2500675 | C5 HELIL 5T25 |
| 2500672 | C5 HELIR 3T20 |
| 2500674 | C5 HELIR 4T25 |
| 2500676 | C5 HELIR 5T25 |
| 3462365 | C6 AV-D40-L176-C |
| 3376386 | C6 AV-D40-L266-C |
| 3376387 | C6 AV-D40-L346-C |
| 3462366 | C6 AV-D50-L225-L-C |
| 3462367 | C6 AV-D50-L225-R-C |
| 3386136 | C6 AV-D50-L346-L-C |
| 3406871 | C6 AV-D50-L346-R-C |
| 3462368 | C6 AV-D60-L273-L-C |
| 3462369 | C6 AV-D60-L273-R-C |
| 3386139 | C6 AV-D60-L426-L-C |
| 3406877 | C6 AV-D60-L426-R-C |
| 3386140 | C6 AV-D60-L546-L-C |
| 3406878 | C6 AV-D60-L546-R-C |
| 2896074 | C6 GHDL-4 |
| 2861104 | C6 GHDL-5 |
| 2891658 | C6 GHDR-4 |
| 2861105 | C6 GHDR-5 |
| 3317869 | C6 GHIC-70 |
| 2500677 | C6 HELIL 3T20 |
| 2500679 | C6 HELIL 4T25 |
| 2500681 | C6 HELIL 5T25 |
| 2500683 | C6 HELIL 6T30 |
| 2500678 | C6 HELIR 3T20 |
| 2500680 | C6 HELIR 4T25 |
| 2500682 | C6 HELIR 5T25 |
| 2500684 | C6 HELIR 6T30 |
| 2899754 | C6 TBK-32L |
| 2801429 | C6 TBK-32R |
| 3376390 | C8 AV-D40-L191-C |
| 3462371 | C8 AV-D40-L255-C |
| 3376391 | C8 AV-D40-L335-C |
| 3386141 | C8 AV-D50-L267-L-C |
| 3406879 | C8 AV-D50-L267-R-C |
| 3386142 | C8 AV-D50-L438-L-C |
| 3406881 | C8 AV-D50-L438-R-C |
| 3386143 | C8 AV-D60-L325-L-C |
| 3406882 | C8 AV-D60-L325-R-C |
| 3386144 | C8 AV-D60-L538-L-C |
| 3406883 | C8 AV-D60-L538-R-C |
| 2890347 | C8 TBK-52R |
| 2301938 | DGTL 19BC-4T25 |
| 2301933 | DGTL 20BC-4T25 |
| 2301940 | DGTL 25.4BC-4T25 |
| 2301934 | DGTL 25BC-4T25 |
| 2301937 | DGTR 19BC-4T25 |
| 2301929 | DGTR 20BC-4T25 |
| 2301939 | DGTR 25.4BC-4T25 |
| 2301930 | DGTR 25BC-4T25 |
| 4511557 | DIN69871 50 SEM50X 60 |
| 4561309 | EASYLOCK T.C EU |
| 2861021 | GHDL 16-4 |
| 2800089 | GHDL 19-4 |
| 2800738 | GHDL 19-5 |
| 2800092 | GHDL 20-4 |
| 2801939 | GHDL 20-4-JHP |
| 2800736 | GHDL 20-5 |
| 2800101 | GHDL 25-4 |
| 2800703 | GHDL 25-5 |
| 2894571 | GHDL 25-6 |
| 2800103 | GHDL 25-8 |
| 2800986 | GHDL 25-812 |
| 2800553 | GHDL 25-8A |
| 2800096 | GHDL 25.4-4 |
| 2800740 | GHDL 25.4-5 |
| 2800097 | GHDL 25.4-8 |
| 2800107 | GHDL 31.7-4 |
| 2800746 | GHDL 31.7-5 |
| 2861218 | GHDL 31.7-8 |
| 2861180 | GHDL 32-4 |
| 2800705 | GHDL 32-5 |
| 2800112 | GHDL 32-8 |
| 2861058 | GHDL 32-812 |
| 2894441 | GHDL 3225-8 |
| 2861181 | GHDL 38.1-8 |
| 2800149 | GHDR 16-4 |
| 2861221 | GHDR 16-4 ST |
| 2800154 | GHDR 19-4 |
| 2800737 | GHDR 19-5 |
| 2800157 | GHDR 20-4 |
| 2801938 | GHDR 20-4-JHP |
| 2800735 | GHDR 20-5 |
| 2800166 | GHDR 25-4 |
| 2800702 | GHDR 25-5 |
| 2801132 | GHDR 25-6 |
| 2800168 | GHDR 25-8 |
| 2800985 | GHDR 25-812 |
| 2800552 | GHDR 25-8A |
| 2800161 | GHDR 25.4-4 |
| 2800739 | GHDR 25.4-5 |
| 2800162 | GHDR 25.4-8 |
| 2890288 | GHDR 25.4-8A |
| 2800172 | GHDR 31.7-4 |
| 2800745 | GHDR 31.7-5 |
| 2800173 | GHDR 31.7-8 |
| 2801029 | GHDR 31.7-812 |
| 2800175 | GHDR 32-4 |
| 2800704 | GHDR 32-5 |
| 2800177 | GHDR 32-8 |
| 2800554 | GHDR 32-8A |
| 2894431 | GHDR 3225-8 |
| 2800179 | GHDR 38.1-8 |
| 2800229 | GHGL 12.7-3 |
| 2800233 | GHGL 16-3 |
| 2861192 | GHGL 16-3 ST |
| 2800236 | GHGL 19-3 |
| 2861193 | GHGL 19-4 |
| 2800238 | GHGL 20-3 |
| 2800240 | GHGL 20-4 |
| 2800245 | GHGL 25-3 |
| 2800247 | GHGL 25-4 |
| 2800650 | GHGL 25-425 |
| 2800249 | GHGL 25-5 |
| 2800648 | GHGL 25-630 |
| 2800242 | GHGL 25.4-3 |
| 2800243 | GHGL 25.4-4 |
| 2800654 | GHGL 25.4-425 |
| 2800244 | GHGL 25.4-5 |
| 2800652 | GHGL 25.4-630 |
| 2800250 | GHGL 31.7-3 |
| 2800251 | GHGL 31.7-4 |
| 2800252 | GHGL 31.7-5 |
| 2800781 | GHGL 31.7-632 |
| 2800253 | GHGL 32-5 |
| 2800779 | GHGL 32-632 |
| 2800255 | GHGR 12.7-3 |
| 2800259 | GHGR 16-3 |
| 2800260 | GHGR 16-3 ST |
| 2800777 | GHGR 16-4 |
| 2800261 | GHGR 19-3 |
| 2800262 | GHGR 19-4 |
| 2800263 | GHGR 20-3 |
| 2800265 | GHGR 20-4 |
| 2800270 | GHGR 25-3 |
| 2800272 | GHGR 25-4 |
| 2800649 | GHGR 25-425 |
| 2800274 | GHGR 25-5 |
| 2800647 | GHGR 25-630 |
| 2800267 | GHGR 25.4-3 |
| 2800268 | GHGR 25.4-4 |
| 2800653 | GHGR 25.4-425 |
| 2800269 | GHGR 25.4-5 |
| 2800651 | GHGR 25.4-630 |
| 2861214 | GHGR 31.7-3 |
| 2800276 | GHGR 31.7-4 |
| 2800277 | GHGR 31.7-5 |
| 2800780 | GHGR 31.7-632 |
| 2800278 | GHGR 32-5 |
| 2800778 | GHGR 32-632 |
| 2800582 | GHIC 40-70 |
| 2800796 | GHIC 40-85 |
| 2800583 | GHIC 50-70 |
| 2800798 | GHIC 50-85 |
| 2800402 | GHML 16 |
| 2800405 | GHML 19 |
| 2861190 | GHML 20 |
| 2800408 | GHML 25 |
| 2800410 | GHML 25.4 |
| 2800411 | GHML 31.7 |
| 2800412 | GHML 32 |
| 2800421 | GHMPL 16 |
| 2800423 | GHMPL 19 |
| 2800424 | GHMPL 20 |
| 2800426 | GHMPL 25 |
| 2861195 | GHMPL 25.4 |
| 2800429 | GHMPL 31.7 |
Параметры
| Имя атрибута | Значение | Единицы измерения |
| Std. DIN_ISO | DIN912/UNI5931/JISB1176/BS4168 | |
| Thread Std. (M_In) | Metric | |
| Thread Size Symbol | M6 | |
| Thread Pitch | 1.00000 | Millimeters |
| Threads Per Inch | - | none |
| Turning Direction | Right Hand | |
| Head Style | Cylindrical | |
| Under-Head Length | 16.00000 | Millimeters |
| Overall Length | 22.00000 | Millimeters |
| Material | Steel | |
| Coating & Surface Trtmnt | Black Oxide | |
| Head Angle | - | degrees |
| Head Height | 6.00000 | Millimeters |
| Drive Type | Female Hex | |
| Tip Type | - | |
| Material Grade | 12.9 | |
| Modified | No | |
| Type | - | |
| Drive Size | 5mm | |
| Shoulder Diameter | - | Millimeters |
| Shoulder Length | - | Millimeters |
| Thread Length | - | Inches |
| Clamping Torque | - | Ncm |
| Material Details | - | |
| Head Diameter | - | Millimeters |
| Special Features | None | |
| Thread Std. Details | - | |
| Free Text | - | |
| Data | - |
Информация по срокам поставки:
Срок поставки зависит он наличия инструмента на наших складах или же складах партнеров, при крупных заказах от 1 миллиона рублей срок поставки регулируется только скоростью отгрузки товара нашими контрагентами за рубежом, если сумма заказа до 100-200 тыс. рублей срок поставки зависит от суммы товара уже готового к отгрузке за рубежом.
1. Инструмент в наличии на складе в Москве - отгрузка 1-3 дня.
2. Инструмент в наличии на складе у Партнерской организации - отгрузка до 7 дней.
3. Инструмент в наличии на складе поставщика в Китае - поставка за 4 - 6 недель.
4. Инструмент в наличии на складе Европа - поставка 4 - 6 недель.
5. Инструмент в наличии только в Израиле - поставка до 10 недель.
Приложите реквизиты торгующей организации и список товара к заказу, получите дополнительную скидку при заказах от 500 тыс. рублей. и заказе через сайт.