Установочный винт плоский SR M4X4 DIN913
Возможен выкуп или размещение на продажу вашего инструмента ISCAR на сайте, присылайте списки вашего склада.
Сайт ISCAR.STORE - не является представительством ISCAR в России, все права на товарный знак принадлежат ISCAR
Артикул | Обозначение |
| 3420194 | A16M SCLCL-09 |
| 3420193 | A16M SCLCR-09 |
| 3602691 | A20R SCLCL-09 |
| 3602690 | A20R SCLCR-09 |
| 3602687 | A20R SDUCL-11 |
| 3602686 | A20R SDUCR-11 |
| 3603138 | A25R PCLNL-12 |
| 3603210 | A25R PCLNR-12 |
| 3602693 | A25S SCLCL-09 |
| 3602692 | A25S SCLCR-09 |
| 3602689 | A25S SDUCL-11 |
| 3602688 | A25S SDUCR-11 |
| 3603069 | A32S PWLNL-08X |
| 3602958 | A32S PWLNR-08X |
| 3603140 | A32T PCLNL-12 |
| 3603139 | A32T PCLNR-12 |
| 4550251 | BHF MB25-25X50 |
| 4550255 | BHF MB50-63X87 |
| 4550256 | BHF MB50-80X94 |
| 4550258 | BHF MB80-80X94 |
| 4509175 | BT40 ER32 CLICK-IN |
| 4501285 | BT40 ODP 6X 66 |
| 4501290 | BT40 ODP 6X106 |
| 4501286 | BT40 ODP 8X 66 |
| 4501287 | BT40 ODP10X 66 |
| 4501292 | BT40 ODP10X106 |
| 4501288 | BT40 ODP12X 66 |
| 4501293 | BT40 ODP12X106 |
| 4501289 | BT40 ODP16X 66 |
| 4501294 | BT40 ODP16X106 |
| 4539089 | BT40 SEM 16X100C |
| 4530016 | BT40 SEM 16X120 |
| 4530001 | BT40 SEM 16X60 |
| 4539088 | BT40 SEM 16X60C |
| 4539070 | BT40 SEM 22X100C |
| 4530017 | BT40 SEM 22X120 |
| 4530002 | BT40 SEM 22X60 |
| 4539069 | BT40 SEM 22X60C |
| 4539072 | BT40 SEM 27X100C |
| 4530018 | BT40 SEM 27X105 |
| 4530003 | BT40 SEM 27X45 |
| 4539071 | BT40 SEM 27X45C |
| 4530004 | BT40 SEM 32X60 |
| 4539073 | BT40 SEM 32X60C |
| 4530019 | BT40 SEM 32X75 |
| 4530020 | BT40 SEM 40X60 |
| 4530021 | BT40 SEM 40X75 |
| 3372738 | BT40 SEM32X78X100C |
| 3372737 | BT40 SEM32X78X60C |
| 3302278 | BT50 MAXIN 20X105 ADB |
| 3302286 | BT50 MAXIN 32X106 ADB |
| 4539091 | BT50 SEM 16X100C |
| 4500688 | BT50 SEM 16X120 |
| 4500699 | BT50 SEM 16X75 |
| 4539090 | BT50 SEM 16X75C |
| 4590569 | BT50 SEM 22X100C |
| 4530034 | BT50 SEM 22X120 |
| 4505146 | BT50 SEM 22X48X220C |
| 4503581 | BT50 SEM 22X50X220 |
| 4505147 | BT50 SEM 22X61X320C |
| 4503582 | BT50 SEM 22X64X320 |
| 4530005 | BT50 SEM 22X75 |
| 4539074 | BT50 SEM 22X75C |
| 4539076 | BT50 SEM 27X100C |
| 4530035 | BT50 SEM 27X105 |
| 4530006 | BT50 SEM 27X60 |
| 4539075 | BT50 SEM 27X60C |
| 4505148 | BT50 SEM 27X61X320C |
| 4539078 | BT50 SEM 32X100C |
| 4530007 | BT50 SEM 32X48 |
| 4530036 | BT50 SEM 32X75 |
| 4539077 | BT50 SEM 32X75C |
| 4505149 | BT50 SEM 32X78X390C |
| 4530008 | BT50 SEM 40X48 |
| 4530037 | BT50 SEM 40X75 |
| 3372743 | BT50 SEM32X78X100C |
| 3372745 | BT50 SEM32X78X50C |
| 4510339 | C4 AD CATI 40X40 |
| 3602125 | C4 MULNL 27050-12MW |
| 3606616 | C4 MULNR 27050-12MW |
| 4510340 | C5 AD CATI 50X40 |
| 4510334 | C5 AD SKA 50X30 |
| 3606617 | C5 MULNR 35060-12MW |
| 3303353 | C6 SIL-17075-16 |
| 4510258 | C8 AD CATI 50X100 |
| 4510255 | C8 AD SKA 50X70 |
| 4511593 | DIN69871 40 ER16X 63 B |
| 4511607 | DIN69871 40 ER20X100 B |
| 4509192 | DIN69871 40 ER32 CLICK-IN |
| 4511613 | DIN69871 40 ER40X 70 B |
| 4501353 | DIN69871 40 ODP 6X58 |
| 4501358 | DIN69871 40 ODP 6X98 |
| 4501354 | DIN69871 40 ODP 8X58 |
| 4501359 | DIN69871 40 ODP 8X98 |
| 4501355 | DIN69871 40 ODP10X58 |
| 4501360 | DIN69871 40 ODP10X98 |
| 4501356 | DIN69871 40 ODP12X58 |
| 4501361 | DIN69871 40 ODP12X98 |
| 4501357 | DIN69871 40 ODP16X58 |
| 4501362 | DIN69871 40 ODP16X98 |
| 4539092 | DIN69871 40 SEM16X 35 C |
| 4539093 | DIN69871 40 SEM16X100 C |
| 4539079 | DIN69871 40 SEM22X 35 C |
| 4539080 | DIN69871 40 SEM22X100 C |
| 4539081 | DIN69871 40 SEM27X 60 C |
| 4539082 | DIN69871 40 SEM27X100 C |
| 4539083 | DIN69871 40 SEM32X 60 C |
| 3372724 | DIN69871 40 SEM32X78X100C |
| 3372723 | DIN69871 40 SEM32X78X50C |
| 4511673 | DIN69871 50 ER25X100 B |
| 4511675 | DIN69871 50 ER25X150 B |
| 4539094 | DIN69871 50 SEM16X 35 C |
| 4539095 | DIN69871 50 SEM16X100 C |
| 4539084 | DIN69871 50 SEM22X 35 C |
| 4539044 | DIN69871 50 SEM22X100 C |
| 4505150 | DIN69871 50 SEM22X48X200C |
| 4505151 | DIN69871 50 SEM22X61X300C |
| 4539085 | DIN69871 50 SEM27X 35 C |
| 4539046 | DIN69871 50 SEM27X100 C |
| 4505152 | DIN69871 50 SEM27X61X300C |
| 4539086 | DIN69871 50 SEM32X 35 C |
| 4539087 | DIN69871 50 SEM32X100 C |
| 3372728 | DIN69871 50 SEM32X78X100C |
| 4505153 | DIN69871 50 SEM32X78X370C |
| 3372725 | DIN69871 50 SEM32X78X50C |
| 2801749 | FSHIUR 40C-10A-8 |
| 2801745 | FSHIUR 40C-15A-6 |
| 2801746 | FSHIUR 40C-15A-8 |
| 4548175 | GFIS ER32X70-ER32 |
| 2801739 | GHDL 25-3-JHP |
| 2801740 | GHDL 25-4-JHP |
| 2802075 | GHDL 25-P8-JHP |
| 2801742 | GHDL 32-8-JHP |
| 2801709 | GHDR 25-3-JHP |
| 2801710 | GHDR 25-4-JHP |
| 4509173 | HSK A63 ER32 CLICK-IN |
| 4504596 | HSK E63 ODP10X109 |
| 4504595 | HSK E63 ODP10X59 |
| 4504545 | HSK E63 ODP12X109 |
| 2302380 | PCHL 16-24-JHP |
| 3304717 | PCHL 16-D40-3-JHP |
| 3304713 | PCHL 19-34-JHP |
| 3328560 | PCHL 20-24-JHP-MC |
| 3304708 | PCHL 20-34-JHP |
| 3328564 | PCHL 20-34-JHP-MC |
| 3304719 | PCHL 20-D40-3-JHP |
| 3328562 | PCHL 25-24-JHP-MC |
| 3328566 | PCHL 25-34-JHP-MC |
| 3304721 | PCHL 25-D40-3-JHP |
| 3304726 | PCHL 25.4-D40-3-JHP |
| 2302379 | PCHR 16-24-JHP |
| 3304716 | PCHR 16-D40-3-JHP |
| 3304712 | PCHR 19-34-JHP |
| 3304723 | PCHR 19-D40-3-JHP |
| 3328559 | PCHR 20-24-JHP-MC |
| 3304706 | PCHR 20-34-JHP |
| 3328563 | PCHR 20-34-JHP-MC |
| 3304718 | PCHR 20-D40-3-JHP |
| 3328561 | PCHR 25-24-JHP-MC |
| 3328565 | PCHR 25-34-JHP-MC |
| 3304720 | PCHR 25-D40-3-JHP |
| 3304725 | PCHR 25.4-D40-3-JHP |
| 3439711 | QTHL 20-30-JHP-MC |
| 3424237 | QTHL 25-30-JHP-MC |
| 3439710 | QTHR 20-30-JHP-MC |
| 3439709 | QTHR 25-30-JHP-MC |
| 6862302 | SBB D159-4 |
| 6862228 | SBB D159-5 |
| 6862243 | SBB D159-6 |
| 6862238 | SBB D159-7 |
| 6862225 | SBB D16-4 |
| 6862255 | SBB D16-5 |
| 6862256 | SBB D16-6 |
| 6862276 | SBB D16-7 |
| 6862226 | SBB D19-4 |
| 6862229 | SBB D19-5 |
| 6862230 | SBB D19-6 |
| 6862239 | SBB D19-7 |
| 6862303 | SBB D20-4 |
| 6862275 | SBB D20-5 |
| 6862257 | SBB D20-6 |
| 6862240 | SBB D20-7 |
| 6862236 | SBB D22-4 |
| 6862241 | SBB D22-5 |
| 6862231 | SBB D22-6 |
| 6862232 | SBB D22-7 |
| 6862221 | SBB D25-4 |
| 6862222 | SBB D25-5 |
| 6862237 | SBB D25-6 |
| 6862258 | SBB D25-7 |
| 6862254 | SBB D25.4-4 |
| 6862242 | SBB D25.4-5 |
| 6862223 | SBB D25.4-6 |
| 6862233 | SBB D25.4-7 |
| 2302249 | TGSU 56C-7-IQ |
Параметры
| Имя атрибута | Значение | Единицы измерения |
| Std. DIN_ISO | DIN 913/ ISO 4026/ UNI 5923 | |
| Thread Std. (M_In) | Metric | |
| Thread Size Symbol | M4 | |
| Thread Pitch | 0.70000 | Millimeters |
| Threads Per Inch | - | none |
| Turning Direction | Right Hand | |
| Head Style | No Head | |
| Under-Head Length | - | Millimeters |
| Overall Length | 4.00000 | Millimeters |
| Material | Steel | |
| Coating & Surface Trtmnt | Black Oxide | |
| Head Angle | - | degrees |
| Head Height | - | Millimeters |
| Drive Type | Female Hex | |
| Tip Type | Flat | |
| Material Grade | N/A | |
| Modified | No | |
| Type | - | |
| Drive Size | - | |
| Shoulder Diameter | - | Millimeters |
| Shoulder Length | - | Millimeters |
| Thread Length | - | Inches |
| Clamping Torque | - | Ncm |
| Material Details | - | |
| Head Diameter | - | Millimeters |
| Special Features | None | |
| Thread Std. Details | - | |
| Free Text | - | |
| Data | - |
Информация по срокам поставки:
Срок поставки зависит он наличия инструмента на наших складах или же складах партнеров, при крупных заказах от 1 миллиона рублей срок поставки регулируется только скоростью отгрузки товара нашими контрагентами за рубежом, если сумма заказа до 100-200 тыс. рублей срок поставки зависит от суммы товара уже готового к отгрузке за рубежом.
1. Инструмент в наличии на складе в Москве - отгрузка 1-3 дня.
2. Инструмент в наличии на складе у Партнерской организации - отгрузка до 7 дней.
3. Инструмент в наличии на складе поставщика в Китае - поставка за 4 - 6 недель.
4. Инструмент в наличии на складе Европа - поставка 4 - 6 недель.
5. Инструмент в наличии только в Израиле - поставка до 10 недель.
Приложите реквизиты торгующей организации и список товара к заказу, получите дополнительную скидку при заказах от 500 тыс. рублей. и заказе через сайт.