| ISO | Материалы | Обозначение материала | Состояние материала | Hardness | Рекомендации по скорости резания (Vc) |
|---|
| P | 1 | Конструкционная сталь, стальное литьё, автоматная сталь <0,25% C. | Отпущенная | 125 HB | 135-200 m/min |
| P | 2 | Конструкционная сталь, стальное литьё, автоматная сталь >= 0,25% C. | Отпущенная | 190 HB | 115-175 m/min |
| P | 3 | Конструкционная сталь, стальное литьё, автоматная сталь <0,55% C. | Закалённая и отпущенная | 250 HB | 90-150 m/min |
| P | 4 | Конструкционная сталь, стальное литьё, автоматная сталь = 0,55% C. | Отпущенная | 220 HB | 105-170 m/min |
| P | 5 | Конструкционная сталь, стальное литьё, автоматная сталь = 0,55% C. | Закалённая и отпущенная | 300 HB | 80-140 m/min |
| P | 6 | Низколегированная сталь и стальное литьё (менее 5% легирующих элементов). | Отпущенная | 200 HB | 100-155 m/min |
| P | 7 | Низколегированная сталь и стальное литьё (менее 5% легирующих элементов). | Закалённая и отпущенная | 275 HB | 80-145 m/min |
| P | 8 | Низколегированная сталь и стальное литьё (менее 5% легирующих элементов). | Закалённая и отпущенная | 300 HB | 80-130 m/min |
| P | 9 | Низколегированная сталь и стальное литьё (менее 5% легирующих элементов). | Закалённая и отпущенная | 350 HB | 75-125 m/min |
| P | 10 | Высоколегированная сталь, стальное литьё и инструментальная сталь. | Отпущенная | 200 HB | 105-155 m/min |
| P | 11 | Высоколегированная сталь, стальное литьё и инструментальная сталь. | Закалённая и отпущенная | 325 HB | 70-120 m/min |
| P | 12 | Нержавеющая сталь. | Ферритная/мартенситная | 200 HB | 100-190 m/min |
| P | 13 | Нержавеющая сталь. | Мартенситная | 240 HB | 85-175 m/min |
| M | 14 | Нержавеющая сталь. | Аустенитная | 180 HB | 75-155 m/min |
| K | 15 | Серый чугун | Перлитный/ферритный | 180 HB | 100-175 m/min |
| K | 16 | Серый чугун | Перлитного/мартенситный | 260 HB | 85-130 m/min |
| K | 17 | Высокопрочный чугун | Ферритный | 160 HB | 95-170 m/min |
| K | 18 | Высокопрочный чугун | Перлитный | 250 HB | 75-125 m/min |
| K | 19 | Ковкий чугун. | Ферритный | 130 HB | 120-195 m/min |
| K | 20 | Ковкий чугун. | Перлитный | 230 HB | 95-155 m/min |
| N | 21 | Деформируемые алюминиевые сплавы. | Неструктурированные | 60 HB | 330-990 m/min |
| N | 22 | Деформируемые алюминиевые сплавы. | Структурированные | 100 HB | 250-825 m/min |
| N | 23 | Литейные алюминиевые сплавы. <12% Si. | Неструктурированные | 75 HB | 250-825 m/min |
| N | 24 | Литейные алюминиевые сплавы. | Структурированные | 90 HB | 165-495 m/min |
| N | 25 | Литейные алюминиевые сплавы. >12% Si. | Жаропрочные | 130 HB | 165-330 m/min |
| N | 26 | Медные сплавы >1% Pb. | Свинцовая бронза | 110 HB | 165-330 m/min |
| N | 27 | Медные сплавы. | Латунь | 90 HB | 120-250 m/min |
| N | 28 | Медные сплавы. | Электролитная медь | 100 HB | 80-165 m/min |
| N | 29 | Неметаллические материалы. | Прочные пластики, волокниты | | 40-165 m/min |
| N | 30 | Неметаллические материалы. | Твёрдая резина | | 40-165 m/min |
| S | 31 | Жаропрочные сплавы на основе Fe | Отпущенные | 200 HB | 30-55 m/min |
| S | 32 | Жаропрочные сплавы на основе Fe | Структурированные | 280 HB | 20-40 m/min |
| S | 33 | Жаропрочные сплавы на основе Ni или Со | Отпущенные | 250 HB | 25-35 m/min |
| S | 34 | Жаропрочные сплавы на основе Ni или Со | Структурированные | 350 HB | 20-30 m/min |
| S | 35 | Жаропрочные сплавы на основе Ni или Со | Литые | 320 HB | 15-25 m/min |
| S | 36 | Титан и титановые сплавы. | Чистые | 190 HB | 90-140 m/min |
| S | 37 | Титан и титановые сплавы. | Alpha+beta сплавы, структурир. | 310 HB | 35-60 m/min |
| H | 38 | Закаленная сталь. | Высокопрочная | 55 HRC | 25-35 m/min |
| H | 39 | Закаленная сталь. | Высокопрочная | 60 HRC | 20-30 m/min |
| H | 40 | Отбеленный чугун. | Литой | 400 HB | 35-50 m/min |
| H | 41 | Чугун. | Износостойкий |
| Параметры |
| CW - Ширина пластины, мм |
6 |
| INSL - Длина пластины, мм |
19 |
| RE - Радиус при вершине, мм |
0.8 |
| CWTOL - Точность ширины пластины |
0.05 |
| RETOL - Точность радиуса при верш. |
0.05 |
| BW - Ширина корпуса, мм |
4.2 |
| ap(min) - Глубина резания, мм |
1 |
| ap(max) - Глубина резания,мм |
3.6 |
| ft(min) - Подача на оборот, мм |
0.24 |
| fg(min) - Подача, мм/об |
0.13 |
| ft(max) - Подача на оборот, мм |
0.42 |
| fg(max) - Подача, мм/об |
0.25 |
Скидки для торгующих организаций
Приложите реквизиты торгующей организации и список товара к заказу, получите дополнительную скидку при заказах от 500 тыс. рублей. и заказе через сайт.
|